LCD / TFT
TFT < 8"
TFT > 8"
Très haute luminosité
Digital Signage
TFT applications médicales
TFT avec contrôleur
  embarqué
Interface & Solution Kit
Interface analogique
Interface digitale
 
LCD Passif Standard
LCD Passif Custom
Single Board Computer
  "Embedded PC" / FPGA
Afficheurs OLED
Semiconducteurs
Touch Screen
Divers
 
 

GSR Technology
ZA Ploumarch
29, rue Jean Ploumarch
95100 Argenteuil - France

Tel. : +33 (0) 1 69 10 00 63
Fax : +33 (0) 1 69 09 31 85

sales@gsr-technology.com

Agence de Lyon
Tel. / Fax :
0033 (0) 4 78 19 44 08

oboulin-gsr@wanadoo.fr

Agence de Cabourg
Tel. / Fax :
0033 (0) 2 31 24 73 37

thierry.lefebvre@gsr-
 technology.com

 

Inférieur à 8"


Size (") Res Outline (mm) Part Number Op T CR BR Backlight
1,8 176 x 220 34 x 47,2 x 3,3 ET018003DMU -20~70 250 300 LED
1,8 128 x 160 34 x 54,70 x 2,75 PNG18LW-TCLWU -20~70 250 300 LED
2 176 x 220 38,18 x 53,32 x 2,9 ET020005/06DMU -20~70 350 280 LED
2.2 176 x 220 40,8 x 55 x 3,6 T-51570GD022J-MLW-AGN -20~70 100 120 White LED
2,2 320 x 240 50,8 x 45,8 x 2,6 PT0223224-A101 -20~70 489 185 4 LED
2,2 176 x 220 40,2 x 71,15 x 3,6 PNG22DWT-TCLWU -20~70 350 260 LED
2,2 240 x 320 40,04 x 57,1 x 2,85 LKC35TMP4Y-LMMP4-0 -20~70 200 220 White LED
2,2 240 x 320 40,1 x 56,9 x 3,2 PMG22AW-TCLWU -20~70 200 200 LED
2,36 160 x 234 60,35 x 47,4 x 3 PD024OX4 0~60 350 250 LED
2,4 240 x 320 38,18 x 53,32 x 2,9 ET024006DMU -20~70 350 280 LED
2,4 240 x 320 40,1 x 84,96 x 2,8 PMG24AWA-TCLW -20~70 200 200 LED
2,4 240 x 320 42,72 x 75,26 x 2,8 VGG2432A4-7UFLWC -20~70 300 135 LED
2,45 480 x 234 61,6 x 49,3 x 5,9 PA025XSB 0~60 350 250 CCFL
2,45 480 x 234 60,6 x 48,4 x 3,45 PA025XSC 0~60 350 250 LED
2,8 240 x 320 50 x 69,2 x 3 ET028002DMU -20~70 350 280 LED
3,2 240 x 320 55 x 78 x 6 ET03200XDM9 -20~70 350 280 LED
3.5 320 x 234 84,15 x 65,3 x 3,65 PD035OX1 0~60 400 250 LED
3,5 320 x 240 76,9 x 63,9 x 3,3 VGG322419-6UFLWA -20~60 350 250 LED
3,5 320 x 240 76,9 x 63,9 x 4,4 VGG322423-6UFLWA -20~70 350 250 LED
3,5 480 x 234 83,7 x 68,6 x 6,6 PA035XUJ 0~60 350 250 CCFL
3,5 640 x 480 84,25 x 65,4 x 3,45 PD035VX2 0~80 350 250 LED
3,5 640 x 480 84,25 x 65,4 x 3,45 PD035VX3 -20~70 400 250 LED
3,5 960 x 234 83,7 x 68,6 x 6,6 PA035XSE 0~60 350 250 CCFL
3,5 960 x 234 83,5 x 63,1 x 3,6 PA035XSL 0~60 350 250 LED
3,5 320 x 240 77 x 64 x 3,2 LTM035DNAFWU -10~70 300 250 LED
3,5 320 x 240 77 x 64 x 3,3 ET035009DM6 -20~70 350 280 LED
3,5 320 x 240 77 x 64 x 3,3 ETA35009DM6 -30~85 350 280 LED
4 160 x 234 96 x 76 x 6,5 A040CN01 0~60 150 250 LED
4 320 x 234 96 x 75,98 x 6,2 TLM-T400MPZ-01 0~60 350 350 CCFL
4 480 x 272 98,3 x 62,6 x 6,15 PFG40BWT-TCLW -30~85 320 350 LED
4 240 x 240 75 x 76 x 8 (circular) PO023OX1 (Automotive) -30~80 500 1000 2 LED
4,3 480 x 272 105,5 x 67,2 x 3,95 T430T2100-02 -20~70 250 250 LED
4,3 480 x 272 105,5 x 67,2 x 4,1 VGG482704-6UFLWE -20~70 400 500 LED
4,3 480 x 272 105,5 x 67,2 x 3,95 ET04300XDM6 -25~70 400 500 LED
5 320 x 234 119,3 x 91,4 x 7,5 PA050XS1 -20~70 350 400 CCFL
5 800 x 480 118 x 78 x 3 ET050000DM6 -20~70 450 350 LED
5,6 320 x 234 126,5 x 100 x 6,8 A056DN01 + SV720A 0~60 250 300 LED
5,7 320 x 240 124,7 x 100 x 6 ET057002DM6 -20~70 400 500 LED
5,7 320 x 240 124,7 x 100 x 10,5 ET057011DM6(Vcom) -20~70 400 500 LED
5,7 320 x 240 126,08 x 101,54 x 4,7 TMT057DNAFWU -20~70 250 250 LED
5,7 320 x 240 131 x 102 x 10,9 TX14D12VM1CBC -20~70 350 350 LED
5,7 320 x 240 144 x 104,8 x 9,3 LTA057A340F -10~70 500 300 LED
5,7 320 x 240 144 x 104,6 x 13 LQ057Q3DC12I -10~70 350 500 CCFL
5,7 320 x 240 144 x 104,8 x 13 TCG057QVA1AC-G00 -10~70 450 470 CCFL
5,7 320 x 240 144 x 104,6 x 13 PAG57BW-TCLW -20~70 400 350 LED
5,7 320 x 240 144 x 104,6 x 13 PT0573224-A001 -20~70 250 450 LED
5,7 320 x 240 144 x 104,6 x 14,4 VGG322403-7UFLWE -20~70 450 380 LED
5,7 320 x 240 144 x 104,6 x 13 VGG322402-7UFFWA -20~70 350 500 CCFL
5,7 320 x 240 159,5 x 111 x 6,8 LKCEAZ740V4KS -20~70 400 300 3 LED x 4
5,7 320 x 240 143,7 x 104,4 x 13,85 LKCEAZ740Y1KS -20~70 400 320 3 LED x 7
5,7 320 x 240 167 x 109 x 9,2 TX14D11VM1CBA -20~70 350 350 CCFL
5,7 640 x 480 147,6 x 100 x 6 ET057005DMU -20~70 350 450 LED
5,7 640 x 480 147,6 x 100 x 10,8 ET057010DMU(Vcom) -20~70 350 450 LED
5,7 640 x 480 154,6 x 114,8 x 8,5 ET057013DM6 -20~70 350 450 LED
5,7 640 x 480 126 x 101,8 x 5,6 POG57BW-TCLW -20~70 250 400 LED
5,7 640 x 480 144 x 104,6 x 11,7 VL-PS-MB005-01 -20~70 250 400 LED
5,7 640 x 480 127 x 100 x 7 GFDT057A640480 -30~85 300 220 LED
5,7 640 x 480 125 x 98,8 x 7,09 LV057JC211 -20~70 350 300 3 x 7 LED
5,7 640 x 480 144 x 104,6 x 12,3 VGG644803-6UFLWA -20~70 400 300 LED
5,7 640 x 480 127,2 x 100,4 x 6,75 TCG057VGLBB-G00 -20~70 500 200 LED
6.4 640 x 480 175,4 x 126,9 x 12,5 PD064VT5 -20~70 400 400 CCFL
6.4 640 x 480 159 x 117 x 6,4 PD064VT2 0~60 400 150 CCFL
6.4 640 x 480 146,4 x 113 x 6,7 TLM-T640MPV-01 -20~70 400 350 CCFL
6.5 640 x 480 154 x 121 x 11 T-51952D065J-FW-A-ACN -20~70 750 600 CCFLx2
6.5 640 x 480 158 x 120,36 x 11,55 T-51750GD065J-FW-AB -0~60 300 400 CCFLx2
6,5 1200 x 234 155 x 89,2 x 7,6 PWO65XS1 -30~70 350 400 CCFL
7 160 x 234 164,9 x 100 x 5,7 A070FW03 -30~85 300 500 CCFL
7 800 x 480 165 x 104 x 6,2 PM070WX1 -20~80 400 400 CCFL
7 800 x 480 165 x 104 x 5,8 TLM-T700MPZ-01 -20~80 400 400 CCFL
7 800 x 480 165 x 106,8 x 9,5 VGG804805-6UFLWA -20~70 250 350 30 LED
7 800 x 480 164 x 103 x 5,1 A070VW04 0~70 250 300 LED
7 800 x 480 165 x 104 x 9 ET070000DM6 -30~80 450 400 LED
7,5 680 x 480 195.2 x 137.5 x 8 LTA075A361F -20~70 450 350 CCFL

 

  Pour plus d'information, merci de cliquer ici