LCD / TFT
LCD Passif Standard
LCD Passif Custom
Single Board Computer - "Embedded PC" / FPGA
Afficheurs OLED
OLED display Product List
Semiconducteurs
Touch Screen
Divers
 

GSR Technology
ZA Ploumarch
29, rue Jean Ploumarch
95100 Argenteuil - France

Tel. : +33 (0) 1 69 10 00 63
Fax : +33 (0) 1 69 09 31 85

sales@gsr-technology.com

Agence de Lyon
Tel. / Fax :
0033 (0) 4 78 19 44 08

oboulin-gsr@wanadoo.fr

Agence de Cabourg
Tel. / Fax :
0033 (0) 2 31 24 73 37

thierry.lefebvre@gsr-
 technology.com

 

Produits   >   LCD Actif / TFT   >   Afficheurs OLED






- Gamme industrielle de 0,66" à 3,2"
- Couleurs Y / R / B / W / Full color
- Angles de vue : 180°
- Contraste : 1/1000
- Luminosité : 120 NITS/
- Disponibles en COG / COF / TAB
- Technologie émissive à très faible consommation





Spécifications détaillées

Size (") Resolution Outline (mm) Part Number Controller Package Color / level
0,7 64 x 64 20 x 20 P15905 SSD1305 TAB Blue
0,7 64 x 64 20 x 20 P15906 SSD1305 TAB Yellow
0,8 96 x 39 24 x 15 P12101 SSD1300 TAB B / Y
0,8 96 x 32 27 x 15 P13203 SSD0300 TAB White
0,8 96 x 32 27 x 15 P13206 SSD1303 TAB Blue
0,8 96 x 32 27 x 15 P13208 SSD1303T9 TAB White
0,8 96 x 16 26 x 9 P13702 SSD0300 TAB White
0,8 96 x 16 26 x 9 P13707 SSD1300 TAB Red
0,8 96 x 16 29 x 9 P18501 SSD1305 COG White
0,8 104 x 16 31 x 9 P17901 SSD1300 COG Blue
1 96 x 96 24 x 25,7 P20001 SSD1328 COG White
1 128 x 64 30 x 20 P08312 SSD1305 TAB B / Y
1 128 x 64 28 x 21 P18301 SSD1305 COG White
1 128 x 64 28 x 21 P12301 SSD1303 COG B / Y
1 96 x 64 25 x 22 P15204 SSD1305 COG White
1 128 x 32 30 x 14 P17501 SSD1305 COG White
1 96 x 64 25 x 22 P12801 SSD1331 COG Full Colors
1 96 x 64 25 x 22 P18801 SSD1332 COG Full Colors
1,1 128 x 36 31 x 14 P18001 SSD1305 TAB White
1,1 96 x 64 29 x 21 P19601 SSD1325 TAB Yellow
1,1 96 x 96 27 x 30 P20181 SEPS114A COG Full Colors
1,12 96 x 96 27 x 30 P20101 SEPS114 COG Full Colors
1,3 128 x 96 33 x 27 P14201 SSD1329 COF White
1,3 128 x 96 33 x 27 P14203 SSD1329 COF Blue
1,3 128 x 96 33 x 26 P22201 SSD1351 COF Full Colors
1,46 128 x 128 33 x 33 P19001 SSD1355 COF Full Colors
1,5 128 x 128 33 x 33 P19081 SSD1355 COF Full Colors
1,6 128 x 64 42 x 28 P19401 SSD1325 COG Yellow
1,8 160 x 128 43 x 33 P16807 SSD1353 COF Full Colors
1,8 160 x 128 43 x 33 P16881 SSD1353 COF Full Colors
2,4 128 x 64 60 x 37 P19701 SSD1303 TAB Yellow
2,4 128 x 22 63 x 21 P21501 SSD1305 COG Yellow
2,7 128 x 64 71 x 42 P19301 SSD1305 TAB Yellow
3,1 256 x 32 84 x 18 P19101 SSD1326 TAB White
3,1 256 x 32 84 x 18 P19181 SSD1326 COF White
3,1 256 x 32 84 x 18 P19181 SSD1326 COF Blue
3,2 256 x 64 87 x 28 P21301 SSD1322 COF White

 

  Pour plus d'information, merci de cliquer ici