LCD Passif Standard
LCD Passif Custom
LCD Actif / TFT
Petites et moyennes tailles
 
Grandes tailles
 
Interface & Solution kit
Interface analogique
Interface digitale
Single board computer
 
Ecrans Tactiles AMT
Présentation
Gamme
Ecrans Tactiles Résitants
Contrôleur T.S. Penmount
 
Solutions Custom
Moniteur TFT
Single Board Computer
Affichage OLED
Divers
 

english version

GSR Technology
ZA Ploumarch
29, rue Jean Ploumarch
95100 Argenteuil - France

Tel. : +33 (0) 1 69 10 00 63
Fax : +33 (0) 1 69 09 31 85

sales@gsr-technology.com

Agence de Lyon
Tel. / Fax :
0033 (0) 4 78 19 44 08

oboulin-gsr@wanadoo.fr

 

 

 

Grandes tailles :

Size Resolution Supplier Outline (mm) Part Number Contrast Brightness View Angle Interface
8.4 480 x 234 Varitronix 199,5 x 118,9 x 7,2 TLM-T840MPR-01 350 400 60/60/40/50 Analog
8.4 480 x 234 Varitronix 199,5 x 118,9 x 7,2 TLM-T840MPR-02 350 400 60/60/40/50 Analog
8,4 800 x 600 Gi Far 203 x 142,5 x 7,5 GFDT084A800600 500 180 65/65/45/65 LVDS
8,4 800 x 600 AUO 198,2 x 143,6 x 7,6 G084SN02 500 200 65/65/55/55 LVDS
8,4 800 x 600 AUO 203 x 142,5 x 7,5 GO84SN03 500 180 65/65/55/55 LVDS
8,4 800 x 600 AUO 203 x 142,5 x 8 GO84SN05 500 450 60/60/50/50 LVDS
8,4 800 x 600 AUO 203 x 142,5 x 8 97G084S5N3F-2 500 450 60/60/50/50 LVDS
9 640 x 220 Varitronix 219,4 x 120,8 x 6,9 TLM-900MPZ-01 350 400 50/50/15/35 Analog
10,2 800 x 480 LG Philips 235 x 145,8 x 6,1 LB102WV1 300 250 70/70/55/55 TTL
10.4 640 x 480 Varitronix 243 x 185,1 x 12,5 TLM-TA40MPV-01 400 330 45/45/15/40 Digital
10,4 800 x 600 AUO 243 x 184 x 10,6 G104SN02 500 400 60/60/50/50 LVDS
10,4 800 x 600 AUO 236 x 174,3 x 5,6 JLQG104SN03-2 500 230 60/60/50/50 LVDS
10,6 1280 x 768 Samsung 243,4 x 152 x 5,3 LTN106W2 500 250 20/45/45/45 LVDS
12,1 800 x 600 AUO 279 x 209 x 11 G121SN01 500 400 70/70/55/55 LVDS
12,1 800 x 600 AUO 279 x 209 x 11 G121SN01 V2 500 400 70/70/55/55 LVDS
12,1 1024 x 768 Samsung 261 x 198 x 5 LTN121XJ 500 200 20/45/45/45 LVDS
12,1 1280 x 800 LG Philips 275,8 x 178 x 4,7 LP121WX1 300 200 45/45/25/25 LVDS
12,1 1280 x 800 Samsung 275,8 x 178 x 5,5 LTN 121W 500 200 20/45/45/45 LVDS
13,3 1280 x 800 LG Philips 299,5 x 195,5 x 5,3 LP133WX1 400 250 45/45/25/25 LVDS
14,1 1024 x 768 Samsung 299 x 228 x 5,2 LTN141XA 350 150 20/45/45/45 LVDS
14,1 1024 x 768 Samsung 299 x 228 x 5,2 LTN141XB 500 180 20/45/45/45 LVDS
13,3 1280 x 800 Samsung 299 x 195 x 5,5 LTN133W 500 250 20/45/45/45 LVDS
14,1 1280 x 800 Samsung 319,5 x 205,5 x 5,5 LTN141W1 500 200 20/45/45/45 LVDS
14,1 1280 x 800 LG Philips 320 x 206 x 5,1 LP141WX1 400 200 45/45/25/25 LVDS
14,1 1400 x 1050 Samsung 299 x 228 x 5,5 LTN141P4 500 175 20/45/45/45 LVDS
14,1 1440 x 900 Samsung 319,5 x 205,5 x 5,5 LTN141WD 500 200 20/45/45/45 LVDS
14,1 1440 x 900 LG Philips 320 x 206 x 5,1 LP141WP1 400 240 45/45/25/25 LVDS
15 1024 x 768 AUO 326,5 x 253,5 x 12 G150XG01 500 350 65/65/60/60 LVDS
15 1024 x 768 AUO 326,5 x 253,5 x 14,4 G150XG02 500 550 70/70/60/60 LVDS
15 1024 x 768 AUO 326,5 x 253,5 x 12 G150XG03 500 250 70/70/60/60 LVDS
15 1024 x 768 LG Philips 326,5 x 253,5 x 11,2 LM150X08 550 250 65/65/50/50 LVDS
15 1024 x 768 Samsung 317,3 x 242 x 6,2 LTN150XG 500 200 20/40/45/45 LVDS
15 1024 x 768 Samsung 317,3 x 242 x 9,7 LTN150XN 500 500 50/50/65/65 LVDS
15 1024 x 768 Samsung 326,5 x 253,5 x 11,5 LTM150XO 700 250 75/60/75/75 LVDS
15 1400 x 1050 Samsung 317,3 x 242 x 6,2 LTN150P4 250 165 20/40/45/45 LVDS
15 1400 x 1050 Samsung 317,3 x 242 x 6,2 LTN150PG 600 200 50/50/65/65 LVDS
15 1600 x 1200 Samsung 317,3 x 242 x 6,2 LTN150U4 500 180 50/50/65/65 LVDS
15,4 1280 x 800 Samsung 344 x 222 x 6 LTN154X3 300 200 20/45/45/45 LVDS
15,4 1280 x 800 Samsung 344 x 224 x 10 LTN154X5 500 500 60/60/65/65 LVDS
15,4 1280 x 800 Samsung 344 x 224 x 10,5 LTN154X9 600 500 50/50/65/65 LVDS
15,4 1280 x 800 Samsung 344 x 222 x 6,5 LTN154XA 500 200 20/45/45/45 LVDS
15,4 1280 x 800 LG Philips 344 x 222 x 6,2 LP154W01 400 200 45/45/25/25 LVDS
15,4 1280 x 800 LG Philips 344 x 225 x 6,7 LP154WX3 700 500 65/65/60/60 LVDS
15,4 1440 x 900 Samsung 344 x 222 x 6,5 LTN154X7 400 300 65/65/65/70 LVDS
15,4 1440 x 900 LG Philips 344,5 x 222,5 x 6,1 LP154WP1 400 250 75/75/55/55 LVDS
15,4 1680 x 1050 LG Philips 344 x 222 x 6,2 LP154WE2 500 200 65/65/50/50 LVDS
15,4 1680 x 1050 Samsung 344 x 222 x 6,5 LTN154P1 600 185 50/50/65/65 LVDS
15,4 1920 x 1200 LG Philips 344 x 222 x 6,2 LP154WU1 600 210 65/65/50/50 LVDS
15,4 1920 x 1200 Samsung 344 x 222 x 6,5 LTN154U1 600 175 50/50/65/65 LVDS
17 1280 x 1024 LG Philips 358,5 x 296,5 x 17 LM170E03 800 300 80/80/80/80 LVDS
17 1280 x 1024 AUO 358,5 x 296,5 x 15 M170EG01 VD 800 300 80/80/80/80 LVDS
17 1280 x 1024 Samsung 354,9 x 290,3 x 12,8 LTM170E8 1500 250 90/90/90/90 LVDS
17 1280 x 1024 Samsung 358,8 x 296,5 x 17,5 LTM170EU 1000 300 80/80/80/80 LVDS
17 1280 x 1024 Samsung 354,9 x 290,3 x 12,8 LTM170EX 1000 300 80/80/80/80 LVDS
17 1440 x 900 LG Philips 395 x 256,4 x 11 LM171W02 550 250 70/70/60/60 LVDS
17 1440 x 900 Samsung 382,2 x 244, 5 x 7 LTN170X2 500 200 20/45/45/45 LVDS
17 1440 x 900 Samsung 382,2 x 246,8 x 10 LTN170X3 700 500 65/65/70/70 LVDS
17 1680 x 1050 Samsung 382,2 x 244,5 x 6,5 LTN170P2 700 300 65/65/70/70 LVDS
17 1680 x 1050 Samsung 382,2 x 244,5 x 6,5 LTN170WP 500 180 50/50/65/65 LVDS
17 1920 x 1200 Samsung 382,2 x 244,5 x 6,5 LTN170WU 500 185 50/50/65/65 LVDS
17,1 1440 x 900 LG Philips 382,7 x 244,5 x 6,2 LP171WX2 500 200 70/70/60/60 LVDS
17,1 1440 x 900 LG Philips 382,2 x 247,5 x 6,7 LP171WP7 700 500 65/65/50/50 LVDS
17,1 1680 x 1050 LG Philips 382,2 x 244,5 x 6,2 LP171WE2 600 300 70/70/60/60 LVDS
17,1 1920 x 1200 LG Philips 382,7 x 245 x 6,3 LP171WU1 700 260 70/70/60/60 LVDS
19 1280 x 1024 LG Philips 396 x 324 x 20 LB190E01 900 1000 89/89/89/89 LVDS
19 1280 x 1024 AUO 396 x 324 x 17,5 M190EG01 V0 1300 300 89/89/89/89 LVDS
19 1280 x 1024 AUO 396 x 324 x 17,5 M190EG02 V4 800 300 80/80/80/80 LVDS
19 1280 x 1024 LG Philips 396 x 324 x 16,5 LM190E08 800 300 80/80/80/80 LVDS
19 1280 x 1024 Samsung 396 x 324 x 20 LTM190E4 1000 300 90/90/90/90 LVDS
19 1280 x 1024 Samsung 396 x 324 x 16,5 LTM190EX 1000 300 80/80/80/80 LVDS
19 1440 x 900 LG Philips 427,2 x 277,4 x 15,3 LM190WX1 1000 300 80/80/80/80 LVDS
19 1440 x 900 Samsung 428 x 278 x 18 LTM190M2 1000 300 80/80/80/80 LVDS
19 1680 x 1050 Samsung 424,5 x 273,5 x 11,5 LTN190W1 700 290 65/65/75/75 LVDS
20 1680 x 1050 LG Philips 459,4 x 296,4 x 22,8 LM201W01 800 300 89/89/89/89 LVDS
20 1680 x 1050 LG Philips 459,4 x 296,4 x 22,8 LM201WE3 1000 300 80/80/80/80 LVDS
20,1 640 x 480 LG Philips 432 x 331,5 x 25 LC201V02 800 500 89/89/89/89 TTL
20,1 1600 x 1200 AUO 432 x 331,5 x 25 M201UN02 V6 1000 300 88/88/88/88 LVDS
20,1 1600 x 1200 LG Philips 432 x 331,5 x 25 LM201U05 800 300 89/89/89/89 LVDS
20,1 1600 x 1200 Samsung 432 x 331,5 x 25 LTM201U1 900 300 90/90/90/90 LVDS
20,1 1600 x 1200 Samsung 432 x 331,5 x 25 LTM201UX 800 300 80/80/80/80 LVDS
20,1 1680 x 1050 Samsung 459,4 x 296,4 x 22,8 LTM201M1 1000 300 90/90/90/90 LVDS
20,1 1680 x 1050 Samsung 459,4 x 296,4 x 19,3 LTM201M2 1000 300 80/80/80/80 LVDS
20,1 1680 x 1050 LG Philips 453,5 x 296,5 x 11,5 LP201WE1 1000 320 80/80/70/70 LVDS
21,3 1600 x 1200 Samsung 456 x 349,5 x 22,5 LTM213U6 1000 300 90/90/90/90 LVDS
22 1680 x 1050 Samsung 493,7 x 320,1 x 16,5 LTM220M1 1000 300 80/80/80/80 LVDS
22 1680 x 1050 LG Philips 493,7 x 320,1 x 16,5 LM220WE1 1000 300 80/80/80/80 LVDS
23 1366 x 768 Samsung 546 x 318,3 x 46,3 LTA230W1 1200 450   LVDS
23 1366 x 768 Samsung 546 x 318,3 x 46,3 LTA230W2 1200 450 89/89/89/89 LVDS
23 1920 x 1200 LG Philips 523,4 x 335,6 x 41 LM230WU3 700 300 89/89/89/89 LVDS
24 1920 x 1200 LG Philips 546,4 x 350 x 35,8 LM240WU3 1000 400 80/80/80/80 LVDS
24 1920 x 1200 LG Philips 546,4 x 352 x 40,3 LM240WU1 1600 500 89/89/89/89 LVDS
24 1920 x 1200 Samsung 546,4 x 352 x 35,8 LTM240M2 1000 500 90/90/90/90 LVDS
26 1366 x 768 AUO 626 x 373 x 47,5 T260XW02 1200 500 88/88/88/88 LVDS
26 1366 x 768 LG Philips 626 x 373 x 44,1 LC260WX2 1400 600 89/89/89/89 LVDS
26 1366 x 768 Samsung 626 x 373 x 51 LTA260W2 1200 500 85/85/85/85 LVDS
26 1366 x 768 Samsung 626 x 373 x 47 LTA260W3 1500 500   LVDS
26 1920 x 1200 LG Philips 582 x 375,6 x 41,5 LM260WU1 1600 500 89/89/89/89 LVDS
27 1920 x 1200 Samsung 651,8 x 397,6 x 41,6 LTM270M1 3000 500 90/90/90/90 LVDS
30 2560 x 1600 Samsung 677,3 x 436,3 x 42,3 LTM300M1 1000 300 90/90/90/90 LVDS
30 2560 x 1600 LG Philips 677,3 x 436,8 x 42,3 LM300W01 700 400 89/89/89/89 LVDS
30 2560 x 1600 LG Philips 677,3 x 436,8 x 42,3 LM300W03 1000 300 89/89/89/89 LVDS
32 1366 x 768 AUO 760 x 450 x 45 T315XW02 1200 500 89/89/89/89 LVDS
32 1366 x 768 LG Philips 760 x 450 x 48 LC320WX1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
37 1366 x 768 LG Philips 877 x 516,8 x 55,5 LC370WX1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
37 1920 x 1080 AUO 877 x 514,6 x 54,7 T370XW02 1500 500 89/89/89/89 LVDS
37 1920 x 1080 LG Philips 877 x 516,8 x 55,5 LC370WU1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
40 1366 x 768 Samsung 952 x 555,1 x 50,1 LTA400WT 2000 600 90/90/90/90 LVDS
40 1920 x 1080 Samsung 952 x 551 x 47,8 LTA400HS 1200 500   LVDS
40 1920 x 1080 Samsung 952 x 555,1 x 50,1 LTA400HT 2000 600   LVDS
42 1366 x 768 LG Philips 983 x 576 x 51 LC420WX3 5000 600 89/89/89/89 LVDS
42 1920 x 1080 LG Philips 983 x 576 x 51 LC420WU1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
46 1366 x 768 Samsung 1083 x 627 x 56,5 LTA460WT 1200 500   LVDS
46 1920 x 1080 Samsung 1083 x 627 x 56,5 LTA460HS 1200 500 90/90/90/90 LVDS
46 1920 x 1080 Samsung 1047 x 600,6 x 58,3 LTA460HT 1500 570   LVDS
47 1366 x 768 LG Philips 1096 x 640 x 51 LC470WX1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
47 1920 x 1080 LG Philips 1096 x 640 x 51 LC470WU1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
52 1920 x 1080 LG Philips 1236 x 719,2 x 57,5 LC520WU1 5000 600 89/89/89/89 LVDS
52 1920 x 1080 Samsung 1236 x 719,2 x 57,5 LTA520HA03 1200 600   LVDS
52 1920 x 1080 Samsung 1236 x 719,2 x 57,5 LTA520HT 1500 500 90/90/90/90 LVDS
55 1920 x 1080 LG Philips 1264 x 738,4 x 49,8 LC550W01 1200 600 89/89/89/89 LVDS
57 1920 x 1080 Samsung 1328 x 765,3 x 63 LTA570HS 1200 500   LVDS
70 1920 x 1080 Samsung 1630 x 952,3 x 60,5 LTA700HH 1500 500   LVDS

  Pour plus d'information, merci de cliquer ici